As Receitas de Televisão dos
Clubes Brasileiros 2012
O futebol brasileiro está a mudar. E depressa. Os principais clubes dispõem de cada vez mais receitas para travar a emigração dos melhores jogadores para a Europa. Pegamos no exemplo das receitas com a venda dos direitos de televisão. Só este ano os 20 emblemas do Brasileirão vão arrecadar mais de 450 milhões de euros com esta rubrica.
Flamengo e Corinthians são
os clubes que mais vão faturar com as transmissões televisivas dos seus jogos
em 2012: 85 milhões de reais (aproximadamente 37 milhões de euros). Os dois
principais clubes do Rio de Janeiro e São Paulo têm as maiores ‘torcidas’ do
Brasil e esse foi o principal critério para o escalonamento das receitas.
Esse número mais do que
duplicou face ao ano passado. Em 2011, o Mengão e o Timão receberam pouco mais
de 40 milhões de reais. Porém, não foram os únicos ‘times’ a verem os seus
proveitos com aos direitos de tv subir para o dobro. São Paulo, Palmeiras,
Vasco e Santos também: cada um deles vai receber 75 milhões de reais (33,2
milhões de euros). Assim como Fluminense, Cruzeiro, Atlético MG, Grémio,
Internacional e Botafogo, que vai gerar 55 milhões de reais (24,35 milhões de
euros) só com esta rubrica.
AS RECEITAS TV DOS CLUBES
BRASILEIROS 2012
# | CLUBE | 2011 | 2012 | 2012 |
---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 41.600.000R$ | 84.000.000R$ | 37.180.000€ |
Corinthians | 40.500.000R$ | 84.000.000R$ | 37.180.000€ | |
3 | São Paulo | 36.200.000R$ | 75.000.000R$ | 33.200.000€ |
Palmeiras | 35.000.000R$ | 75.000.000R$ | 33.200.000€ | |
Vasco | 32.200.000R$ | 75.000.000R$ | 33.200.000€ | |
Santos | 24.700.000R$ | 75.000.000R$ | 33.200.000€ | |
7 | Fluminense | 25.400.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ |
Cruzeiro | 25.000.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ | |
Atlético MG | 24.900.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ | |
Grémio | 24.500.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ | |
Internacional | 24.000.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ | |
Botafogo | 23.000.000R$ | 55.000.000R$ | 24.350.000€ | |
13 | Bahia | 15.800.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ |
Atlético PR | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Coritiba | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Portuguesa | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Sport | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Guarani | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Goiás | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ | |
Vitória | 15.000.000R$ | 29.000.000R$ | 12.800.000€ |
Há ainda um quarto grupo
composto por oito clubes que vão receber 29 milhões de reais. Ou 12,8 milhões
de euros, sensivelmente aquilo que Benfica, FC Porto e Sporting conseguem
arrecadar por ano. São eles: Bahia, Atlético PR, Coritiba, Portuguesa, Sport, Guarani,
Goiás e Vitória.
Se o retorno de algumas das
maiores estrelas canarinhas ao futebol brasileiro é algo que já vem acontecendo
nos últimos anos, com este impulso financeiro nos cofres dos clubes a tendência
deverá acentuar-se ainda mais.
Por outro lado, há ainda
outra questão que poderá mudar o futebol europeu tal como o conhecemos
atualmente. Praticamente qualquer equipa de topo no Velho Continente tem um
jogador brasileiro nas suas fileiras. Ora, com o maior poder negocial, os
‘times’ terão também a possibilidade de fixar os maiores craques.
O Santos é um ótimo exemplo,
uma vez que tem conseguido aguentar Neymar e Ganso face às investidas dos
tubarões europeus, incluindo Real Madrid e Barcelona. O apelo financeiro da
Europa está a ficar para trás. Agora só mesmo o apelo da competição ao mais
alto nível é que pode atrair as estrelas do país onde nasceram, entre outros,
Pelé, Pelé, Garrincha, Romário e Ronaldo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário