Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Nani
e Radamel Falcão têm mais aspectos em comum do que serem ‘apenas’ figuras de
proa no futebol mundial. Os quatro são representados pelo maior agente de
jogadores do mundo, Jorge Mendes. O empresário português lidera uma das mais
bem sucedidas empresas de agenciamento de jogadores (e não) de futebol do
mundo: a Gestifute.
Não há grande transferência que não
tenha o carimbo da prestigiada agência portuguesa. Foi Jorge Mendes quem
intermediou, por exemplo, o maior negócio de sempre no que toca a
transferências de jogadores, quando em 2009 Cristiano Ronaldo passou do
Manchester United para o Real Madrid, por 90 milhões de euros.
Com uma carteira avaliada em 536
milhões de euros, a Gestifute é simplesmente a maior agência de jogadores e
treinadores do mundo. Entre os 83 activos que representa, a empresa portuguesa
agencia ainda os jogadores (Real Madrid), Simão Sabrosa e Ricardo Quaresma
(ambos Besiktas) ou Anderson (Manchester United).
# | AGÊNCIA | PRINCIPAIS ACTIVOS | JOGADORES EM CARTEIRA | AVALIAÇÃO DA CARTEIRA |
---|---|---|---|---|
1 | Gestifute (Portugal) | Ronaldo, Falcão, Mourinho | 83 | 536.000.000 € |
2 | Stellar Football (Inglaterra) | Ashley Cole, Peter Crouch | 209 | 274.000.000 € |
3 | Base Soccer Agency (Inglaterra) | Aaron Lennon, Jack Wilshere | 114 | 239.000.000 € |
4 | Bahía Internacional (Espanha) | Torres, Pedro, Jesus Navas | 68 | 223.000.000 € |
5 | Europe Sports Group (Brasil) | Ganso, André Santos | 264 | 220.000.000 € |
6 | SEM Group (Inglaterra) | Fàbregas, Song, Ferdinand | 94 | 213.000.000 € |
7 | Mondial Promotion (França) | Drogba, Malouda | 80 | 212.000.000 € |
8 | ProSoccer24 (Alemanha) | Reyes, Oscar Cardozo | 55 | 184.000.000 € |
9 | Firsteleven ISM (Alemanha) | Yaya Touré, Hazard, Fred | 55 | 181.000.000 € |
10 | SportsTotal (Alemanha) | Mario Gotze, Kroos | 80 | 179.000.000 € |
11 | MJF Publicidade e Promoções (Brasil) | Neymar, Hulk, Robinho | 39 | 178.000.000 € |
12 | WMG Management (Inglaterra) | Gerrard, Lescott, Carragher | 84 | 177.000.000 € |
13 | Kick & Run Sports (Alemanha) | Daniel Alves, Adebayor | 38 | 165.000.000 € |
14 | Sports Entert. Group (Holanda) | Van Persie, Vermaelen | 191 | 163.000.000 € |
15 | Mondial Sport Management & Consulting (França) | Cavani, Bruno Cesar, Dedé | 69 | 161.000.000 € |
16 | Rogon Sportmanagement (Alemanha) | Gustavo, Boateng, Kuranyi | 43 | 160.000.000 € |
17 | Stars & Friends (Alemanha) | Martin Skrtel, Didier Ya Konan | 205 | 157.000.000 € |
18 | Marcelo Simonian (Argentina) | Javier Pastore, Lucho | 40 | 155.000.000 € |
19 | Tribüne Sportagentur (Inglaterra) | Ashley Young, Chicarito | 42 | 145.000.000 € |
20 | WB-Sportmanagement (Alemanha) | Yann M’Vila, Sakho | 70 | 136.000.000 € |
Bem longe no ranking surge
a Stellar Football. A agência inglesa que representa Ashley Cole (Chelsea),
Peter Crouch (Stoke City) e mais 272 jogadores detém uma carteira de activos
avaliada em 274 milhões de euros. Logo a seguir surge a também britânica Base
Soccer Agency, que tem na sua carteira avaliada em 239 milhões de euros a
promissoras estrelas Aaron Lennon (Tottenham) e Jack Wilshere (Arsenal).
Em
Espanha reside a quarta mais valiosa agência mundial. A Bahía Internacional tem
uma carteira de jogadores avaliada em 223 milhões de euros, com Fernando Torres
(Chelsea), Jesus Navas (Sevilha) ou Javier Martinez (At. Bilbau) como grandes
figuras da agência.
Nas
20 maiores agências mundiais licenciadas pela FIFA encontramos ainda duas
brasileiras, a Europe Sports Group, dos futebolistas Ganso (Santos) e André
Santos (Arsenal), e a MJF Publicidade e Promoções, de Neymar (Santos), Hulk (FC
Porto) e Robinho (AC Milan), duas francesas (Mondial Promotion e Mondial Sport
Management & Consulting), sete alemãs, uma holandesa e uma argentina.
Fonte: Futebol Finance
Nenhum comentário:
Postar um comentário